2019成都第四季度招聘222人公告|岗位表|报名入口汇总
来源:随县人民政府 发布时间:2019-10-17 16:21:00 点击量:
-
2019四川医疗卫生系统辅导 科学备考 ?#34892;?#23398;习
- 【OAO尊享】笔面OAO协议-卫基 | 笔面OAO协议-不含中医
- 【协议套餐】笔、面试协议(卫基) | 专项套餐(不含中医)
- 【特色课程】2019四川医疗卫生招聘考试一年协议课程
2019成都医疗卫生招聘公告|报名入口|准考证打印入口汇总 | |||||||
地区 | 公告及人数 | 报名入口 | 笔试科目 | 准考证打印 | 笔试时间 | 笔试课程 | 岗位表 |
金牛区 | 医?#32856;?人 | 10.23-29日 | 医基+?#23433;?/td> | 11.14-16日 | 11.16 | 选课报班 | 职位表 |
大邑县 | 65人 | 10.21-28日 | 医基+?#23433;?/td> | 11.13-16日 | 11.16 | 选课报班 | 职位表 |
考核43人 | 12.2-6日 | 面试 | 无 | 待定 | 选课报班 | 职位表 | |
邛崃市 | 医?#32856;?4人 | 10.22-11.4日 | 医基+?#23433;?/td> | 11.14-16日 | 11.16 | 选课报班 | 职位表 |
都江堰市 | 38人 | 10.21-29日 | 医基+?#23433;?/td> | 11.13-16日 | 11.16 | 选课报班 | 职位表 |
温江区 | 医?#32856;?8人 | 10.16-22日 | 医基+?#23433;?/td> | 11.13-16日 | 11.16 | 选课报班 | 职位表 |
锦江区 | 医?#32856;?人 | 10.21-31日 | 医基+?#23433;?/td> | 11.13-16日 | 11.16 | 选课报班 | 职位表 |
郫都区 | 48人 | 9.9-9.18日 | 医基+?#23433;?/td> | 9.25-28日 | 9.28 | 选课报班 | 职位表 |
蒲江县 | 132人 | 9.2-9.10日 | 医基+?#23433;?/td> | 9.25-28日 | 9.28 | 选课报班 | 职位表 |
双流区 | 66人 | 9.9-9.16日 | 医基+?#23433;?/td> | 9.26-28日 | 9.28 | 选课报班 | 职位表 |
龙泉驿区 | 25人 | 8.27-9.10 | 医基+?#23433;?/td> | 9.25-28日 | 9.28 | 选课报班 | 职位表 |
彭州市 | 17人 | 9.5-9.16 | 医基+?#23433;?/td> | 9.26-28日 | 9.28 | 选课报班 | 职位表 |
考核+定向+志愿者60人 | 9.5-9.16 | 结构化 | 待定 | 待定 | 选课报班 | 职位表 | |
简阳市 | 133人 | 9.4-9.9日 | 医基+?#23433;?/td> | 9.25-28日 | 9.28 | 选课报班 | 职位表 |
考核69人 | 10.8-12日 | 结构化 | 待定 | 待定 | 选课报班 | 职位表 | |
青白江 | 考核40人 | 6.28-7.14日 | 医基 | 7.22-26日 | 7.27 | 选课报班 | 职位表 |
考核28人 | 6.28-7.26日 | 面试 | 无 | 8.3 | 选课报班 | 职位表 | |
蒲江县 | 考核60人 | 7.1-12日 | 面试 | 无 | 待定 | 选课报班 | 职位表 |
青羊区 | 23人 | 7.1-5日 | 医基+?#23433;?/td> | 7.11-7.13日 | 7.13 | 选课报班 | 职位表 |
考核66人 | 7.1-5日 | 医基 | 7.11-7.13日 | 7.13 | 选课报班 | 职位表 | |
邛崃市 | 医?#32856;?1人 | 6.27-7.4日 | 医基+?#23433;?/td> | 7.11-7.13日 | 7.13 | 选课报班 | 职位表 |
金牛区 | 医?#32856;?2人 | 6.28-7.5日 | 医基+?#23433;?/td> | 7.11-7.13日 | 7.13 | 选课报班 | 职位表 |
崇州市 | 医?#32856;?人 | 6.28-7.5日 | 医基+?#23433;?/td> | 7.11-7.13日 | 7.13 | 选课报班 | 职位表 |
成都村官 | 支医岗127人 | 6.25-7.2日 | 医基+?#23433;?/td> | 7.11-7.13日 | 7.13 | 选课报班 | 职位表 |
成都市属 | 医?#32856;?06人 | 5.28-6.3日 | 医基+?#23433;?/td> | 6.19-22日 | 6.22 | 选课报班 | 职位表 |
青白江区 | 54人 | 4.9-17日 | 医基+?#23433;?/td> | 5.8-11日 | 5.11 | 选课报班 | 职位表 |
崇州市 | 20人 | 4.12-22日 | 医基+?#23433;?/td> | 5.8-11日 | 5.11 | 选课报班 | 职位表 |
成华区 | 31人 | 2.13-28日 | 医基+?#23433;?/td> | 3.14-16日 | 3.16 | 选课报班 | 职位表 |
金堂县 | 31人 | 2.13-21日 | 医基+?#23433;?/td> | 3.14-16日 | 3.16 | 选课报班 | 职位表 |
(责任编辑:王文君)